Plan your annual leave around bank holidays and school breaks. Select a country and year below.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | Ano Novo |
| 3 Apr 2026 | Friday | Sexta-feira Santa |
| 25 Apr 2026 | Saturday | Dia da Liberdade |
| 1 May 2026 | Friday | Dia do Trabalhador |
| 4 Jun 2026 | Thursday | Corpo de Deus |
| 10 Jun 2026 | Wednesday | Dia de Portugal |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Assunção |
| 5 Oct 2026 | Monday | República |
| 1 Nov 2026 | Sunday | Todos os Santos |
| 1 Dec 2026 | Tuesday | Restauração |
| 8 Dec 2026 | Tuesday | Imaculada |
| 25 Dec 2026 | Friday | Natal |
Create a free EASA & UK CAA compliant digital logbook. Forward your verified flight emails and flights are logged automatically.