Plan your annual leave around bank holidays and school breaks. Select a country and year below.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | Año Nuevo |
| 6 Jan 2026 | Tuesday | Epifanía |
| 3 Apr 2026 | Friday | Viernes Santo |
| 1 May 2026 | Friday | Día del Trabajo |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Asunción |
| 12 Oct 2026 | Monday | Fiesta Nacional |
| 1 Nov 2026 | Sunday | Todos los Santos |
| 7 Dec 2026 | Monday | Día de la Constitución (substitute) |
| 8 Dec 2026 | Tuesday | Inmaculada Concepción |
| 25 Dec 2026 | Friday | Navidad |
Create a free EASA & UK CAA compliant digital logbook. Forward your verified flight emails and flights are logged automatically.