Plan your annual leave around bank holidays and school breaks. Select a country and year below.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | Nowy Rok |
| 6 Jan 2026 | Tuesday | Trzech Króli |
| 5 Apr 2026 | Sunday | Wielkanoc |
| 6 Apr 2026 | Monday | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 May 2026 | Friday | Święto Pracy |
| 3 May 2026 | Sunday | Święto Konstytucji |
| 24 May 2026 | Sunday | Zielone Świątki |
| 4 Jun 2026 | Thursday | Boże Ciało |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Wniebowzięcie NMP |
| 1 Nov 2026 | Sunday | Wszystkich Świętych |
| 11 Nov 2026 | Wednesday | Święto Niepodległości |
| 25 Dec 2026 | Friday | Boże Narodzenie |
| 26 Dec 2026 | Saturday | Drugi dzień Bożego Narodzenia |
Create a free EASA & UK CAA compliant digital logbook. Forward your verified flight emails and flights are logged automatically.