Plan your annual leave around bank holidays and school breaks. Select a country and year below.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | Capodanno |
| 6 Jan 2026 | Tuesday | Epifania |
| 6 Apr 2026 | Monday | Lunedì di Pasqua |
| 25 Apr 2026 | Saturday | Festa della Liberazione |
| 1 May 2026 | Friday | Festa del Lavoro |
| 2 Jun 2026 | Tuesday | Festa della Repubblica |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Ferragosto |
| 1 Nov 2026 | Sunday | Ognissanti |
| 8 Dec 2026 | Tuesday | Immacolata |
| 25 Dec 2026 | Friday | Natale |
| 26 Dec 2026 | Saturday | Santo Stefano |
Create a free EASA & UK CAA compliant digital logbook. Forward your verified flight emails and flights are logged automatically.